OEM-tillverkare Självgående ledad bomlift
Vårt företag lovar alla konsumenter förstklassiga lösningar tillsammans med det mest tillfredsställande eftermarknadsföretaget. Vi välkomnar varmt våra återkommande och nya kunder att ansluta sig till oss för OEM-tillverkares självgående fordon.LedbomlyftVi är mycket stolta över våra kunders goda rykte för våra produkters pålitliga kvalitet.
Vårt företag lovar alla kunder förstklassiga lösningar tillsammans med den mest tillfredsställande eftermarknadsservicen. Vi välkomnar varmt våra återkommande och nya kunder att bli en del av oss.Kinas ledade bomlift, ArbetsplattformVårt mål är att hjälpa kunder att förverkliga sina mål. Vi har gjort stora ansträngningar för att uppnå denna win-win-situation och välkomnar dig hjärtligt att bli en del av oss. Med ett ord, när du väljer oss väljer du ett perfekt liv. Välkommen att besöka vår fabrik och välkomna din beställning! För ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss.
ModellTyp | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
Maximal arbetshöjd | 16,2 m | 18 månader | 20m | 21,7 m |
Maximal plattformshöjd | 14,2 m | 16 månader | 18 månader | 20m |
Maximal arbetsradie | 8m | 9,5 m | 10,8 m | 11,7 m |
Lyftkapacitet | 230 kg | |||
Längd (förvarad) Ⓓ | 6,2 m | 7,7 m | 8,25 m | 9,23 m |
Bredd (förvarad) Ⓔ | 2,29 m | 2,29 m | 2,35 m | 2,35 m |
Höjd (förvaringsutrymme) Ⓒ | 2,38 m | 2,38 m | 2,38 m | 2,39 m |
Hjulbas Ⓕ | 2,2 m | 2,4 m | 2,6 m | 2,6 m |
Markfrigång Ⓖ | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Plattformsmått Ⓑ*Ⓐ | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m |
Avstämningsradie (inuti) | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m |
Stämningsradie (utvändig) | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m |
Körhastighet (förvaringsfri) | 4,2 km/h | |||
Körhastighet (upphöjd eller utfälld) | 1,1 km/h | |||
Betygsförmåga | 45 % | 45 % | 45 % | 40 % |
Massivt däck | 33*12-20 | |||
Svänghastighet | 0~0,8 varv/min | |||
Skivspelare | 360° kontinuerligt | |||
Plattformsutjämning | Automatisk nivellering | |||
Plattformsrotation | ±80° | |||
Hydraultankens volym | 100 liter | |||
Totalvikt | 7757 kg | 7877 kg | 8800 kg | 9200 kg |
Styrspänning | 12V | |||
Drivtyp | 4*4(Fyrhjulsdrift) | |||
Motor | DEUTZ D2011L03i Y(36,3kw/2600rpm)/Yamar(35,5kw/2200rpm) |
Detaljer
Arbetskorg | Kontrollpanel på plattformen | Kontrollpanel på karossen |
| | |
Cylinder | Roterande plattform | Massivt däck |
| | |
Kontakt | Hjulbas | Fotstegskontroll |
| | |
Dieselmotor | Kranhål | Klistermärken |
| | |
OEM-tillverkare SjälvgåendeLedbomlyftVårt företag lovar alla konsumenter förstklassiga lösningar tillsammans med det mest tillfredsställande efterförsäljningsföretaget. Vi välkomnar varmt våra återkommande och nya kunder att ansluta sig till oss för OEM-tillverkares självgående ledade bomliftar. Vi är mycket stolta över det goda ryktet från våra kunder för våra produkters pålitliga kvalitet.
OEM-tillverkare Självgående ledad bomlyft,ArbetsplattformVårt mål är att hjälpa kunder att förverkliga sina mål. Vi har gjort stora ansträngningar för att uppnå denna win-win-situation och välkomnar dig hjärtligt att bli en del av oss. Med ett ord, när du väljer oss väljer du ett perfekt liv. Välkommen att besöka vår fabrik och välkomna din beställning! För ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss.